ZSPQ氣動活塞切斷閥參數(shù)結(jié)構(gòu)
更新時間:2023-09-26 點擊次數(shù):462次
ZSPQ氣動活塞切斷閥參數(shù)結(jié)構(gòu)
ZSPQ氣動活塞切斷閥由切斷機構(gòu)與氣動活塞執(zhí)行機構(gòu)組成。切斷機構(gòu)采用直通單座形成,DN20閥芯為單導向,DN25~200閥芯為雙導向,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、使用可靠、快速開閉等特點。主要應(yīng)用于無雜質(zhì)、無顆粒的液體、氣體介質(zhì),要求快速嚴密關(guān)閉,快速放空的自動控制系統(tǒng)中。
ZSPQ氣動活塞切斷閥結(jié)構(gòu)圖
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥桿、閥芯 | 1Cr18Ni9 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯 |
密封墊 | 1Cr18Ni9夾石棉板 |
蝸桿 | 45 |
O型密封圈 | 耐油橡膠 |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
支架 | HT270 |
蝸輪箱、蝸輪、氣缸、軸承蓋、活塞 | HT200 |
推桿 | 2Cr13 |
型號、規(guī)格
類別 | 軟密封 | 硬密封 | 常溫型 | 中溫型 | 高溫型 | 低溫型 | 型號 | ZSPQ-40 | ZSPQ-40G | ZSPQ-40G | ZSPQ-40D | 規(guī)格 | DN20~200 |
技術(shù)參數(shù)和性能指標 切斷機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 閥座直徑 mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | 額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | 公稱壓力 MPa | 4.0(JB/T79·2-94) | 行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 介質(zhì)溫度 ℃ | -16~150(常溫);-60~450(中溫);-60~550(高溫);-250~60(低溫); | 流量特性 | 兩位快開式 | 配執(zhí)行機構(gòu) | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | 法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79·2-94凹式(常、中、高溫);按JB/T79·3-94榫槽式(低溫) | 閥體材質(zhì) | ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
活塞執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) 型號 | ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | 活塞直徑 mm | 150 | 200 | 300 | 400 | 有效面積 cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 | 行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 進氣孔螺紋 | M16×1.5 | M20×1.5 | M24×2 | zui大輸出力 N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 | 可配附件 | 空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構(gòu)等 | 操作氣源壓力 KPa | 500 |
氣動切斷閥性能指標 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 泄漏量 滴/min | 軟密封 | 0 | 硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 切斷時間 S | 1~2 | 2~4 | 額定行程偏差%
| +10 |
注:泄漏量試驗介質(zhì)為水 允許壓差 MPa 公稱通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 允許壓差 | 氣開 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 氣關(guān) | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
外形尺寸mm 常溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸 公稱 通徑 | L | H2 | 帶手輪 | 不帶手輪 | H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | 20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 | 25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | 32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | 40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 | 50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | 65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 | 80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | 100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | 125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | 150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | 200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 |
中溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸 公稱 通徑 | L | H2 | 帶手輪 | 不帶手輪 | H | H1 | H3 | 重量kg | H | H1 | 重量kg | 20 | 180 | 53 | 813 | 447 | 222 | 43 | 725 | 359 | 30 | 25 | 190 | 111 | 883 | 52 | 795 | 39 | 32 | 210 | 117 | 895 | 54 | 807 | 41 | 40 | 230 | 131 | 1036 | 570 | 280 | 90 | 929 | 463 | 66 | 50 | 255 | 146 | 1066 | 95 | 969 | 71 | 65 | 285 | 181 | 1296 | 706 | 389 | 145 | 1132 | 542 | 101 | 80 | 310 | 190 | 1310 | 155 | 1146 | 111 | 100 | 355 | 194 | 1318 | 172 | 1154 | 128 | 125 | 425 | 256 | 1803 | 1022 | 327 | 1520 | 739 | 240 | 150 | 460 | 266 | 1823 | 356 | 1540 | 269 | 200 | 560 | 289 | 1874 | 464 | 1591 | 377 |
低溫型氣動活塞切斷閥外形尺寸 公稱通徑 | L | H2 | H3 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | 帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | 帶手輪 | 不帶手輪 | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | 20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 | 25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | 32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | 40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 | 50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | 65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | 80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | 100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | 125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 | 150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | 200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
使用介質(zhì)壓力和工作溫度的關(guān)系
| 公稱壓力為4.0MPa介質(zhì)工作溫度℃ | 200 | 250 | 300 | 350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <510 | <525 | <550 | zui大工作壓力MPa | ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |
|